Taglie uomo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Misura Scarpa | Lunghezza Piede | |||||
US | EU | Taglia italiana suggerita | IT | inches | in | mm |
7 | 39-40 | 40 | 9 5/8 | 246 | ||
8 | 41-42 | 41 | 10 | 255 | ||
9 | 42-43 | 42 | 10 3/8 | 263 | ||
10 | 43-44 | 43 | 10 5/8 | 272 | ||
11 | 45-46 | 44 | 11 | 280 | ||
12 | 46-47 | 45 | 11 3/8 | 288 | ||
13 | 48-49 | 46 | 11 5/8 | 297 |
Scegli la calzata più adatta tra le tre disponibili.
La Roomy Fit è la calzata più confortevole come quella del modello classic. Alcuni modelli hanno anche un cinturino dietro al tallone che tiene il piede ben saldo. Questo tipo di calzata permette una buona flessibilità delle dita del piede, una grande comodità e stabilità lasciando sempre la mobilità al piede.
La Relaxed fit ha una calzata più avvolgente rispetto alla Roomy Fit. Alcuni modelli prevedono dei cinturini sul tallone o lacci per stabilizzare il piede. Anche in questo caso le dita del piede hanno una certa flessibilità e non toccano la punta della scarpa.
La Standard Fit al contrario del Roomy e Relaxed fit avvolge più il piede dando al tempo stesso comodità e flessibilità a tutto l’arco e alle dita.