Guida alle taglie
I tre tipi di calzatura
Scegli la calzata piĂą adatta tra le tre disponibili.
Roomy Fit:
La Roomy Fit è la calzata più confortevole come quella del modello classic. Alcuni modelli hanno anche un cinturino dietro al tallone che tiene il piede ben saldo. Questo tipo di calzata permette una buona flessibilità delle dita del piede, una grande comodità e stabilità lasciando sempre la mobilità al piede.
Relaxed Fit:
La Relaxed fit ha una calzata piĂą avvolgente rispetto alla Roomy Fit. Alcuni modelli prevedono dei cinturini sul tallone o lacci per stabilizzare il piede. Anche in questo caso le dita del piede hanno una certa flessibilitĂ e non toccano la punta della scarpa.
Standard Fit:
La Standard Fit al contrario del Roomy e Relaxed fit avvolge più il piede dando al tempo stesso comodità e flessibilità a tutto l’arco e alle dita.
Trova la tua taglia
Per trovare la tua taglia fai riferimento alla tabella sottostante.
Taglie donna | ||||
---|---|---|---|---|
Misura scarpa | Lunghezza piede | |||
US | EU | Taglia italiana suggerita | inches | (mm) |
4 | 33-34 | 35 | 8 3/8 | 212 |
5 | 34-35 | 36 | 8 5/8 | 221 |
6 | 36-37 | 37 | 9 | 229 |
7 | 37-38 | 38 | 9 3/8 | 238 |
8 | 38-39 | 39 | 9 5/8 | 246 |
9 | 39-40 | 40 | 10 | 255 |
10 | 41-42 | 41 | 10 3/8 | 263 |
11 | 42-43 | 42 | 10 5/8 | 272 |
Taglie uomo | ||||
---|---|---|---|---|
Misura scarpa | Lunghezza piede | |||
US | EU | Taglia italiana suggerita | inches | (mm) |
7 | 39-40 | 40 | 9 5/8 | 246 |
8 | 41-42 | 41 | 10 | 255 |
9 | 42-43 | 42 | 10 3/8 | 263 |
10 | 43-44 | 43 | 10 5/8 | 272 |
11 | 45-46 | 44 | 11 | 280 |
12 | 46-47 | 45 | 11 3/8 | 288 |
13 | 48-49 | 46 | 11 5/8 | 297 |
Taglie unisex | ||||
---|---|---|---|---|
Misura scarpa | Lunghezza piede | |||
US | EU | Taglia italiana suggerita | inches | (mm) |
M3/W5 | 35-36 | 36 | - | - |
M4/W6 | 36-37 | 37 | 8 5/8 | 225 |
M5/W7 | 37-38 | 38 | 9 | 233 |
M6/W8 | 38-39 | 39 | 9 3/8 | 242 |
M7/W9 | 39-40 | 40 | 9 5/8 | 246 |
M8/W10 | 41-42 | 41 | 10 | 255 |
M9/W11 | 42-43 | 42 | 10 3/8 | 263 |
M10/W12 | 43-44 | 43 | 10 5/8 | 272 |
M11 | 45-46 | 44 | 11 | 280 |
M12 | 46-47 | 45 | 11 3/8 | 288 |
M13 | 46-47 | 46 | 11 5/8 | 297 |
Taglie bambino (singola) | ||||
---|---|---|---|---|
Misura scarpa | Lunghezza piede | |||
US | EU | Taglia italiana suggerita | inches | (mm) |
C4 | 19-20 | 21 | 4 1/2 | 115 |
C5 | 20-21 | 22 | 4 7/8 | 123 |
C6 | 22-23 | 23 | 5 1/8 | 132 |
C7 | 23-24 | 24 | 5 1/2 | 140 |
C8 | 24-25 | 25 | 5 7/8 | 149 |
C9 | 25-26 | 26 | 6 1/8 | 157 |
C10 | 27-28 | 27 | 6 1/2 | 166 |
C11 | 28-29 | 28 | 6 7/8 | 174 |
C12 | 29-30 | 29 | 7 1/8 | 183 |
C13 | 30-31 | 30 | 7 1/2 | 191 |
J1 | 32-33 | 31/32 | 7 7/8 | 200 |
J2 | 33-34 | 33/34 | 8 1/8 | 208 |
J3 | 34-35 | 35/36 | 8 1/2 | 217 |
J4 | 36-37 | 37 | 8 7/8 | 225 |
J5 | 37-38 | 38 | 9 1/8 | 233 |
J6 | 38-39 | 39 | 9 1/2 | 242 |
Taglie bambino (doppia) | ||||
---|---|---|---|---|
Misura scarpa | Lunghezza piede | |||
US | EU | Taglia italiana suggerita | inches | (mm) |
C2/3 | 17-19 | 19/20 | 3 7/8 4 1/8 |
98 - 107 |
C4/5 | 19-21 | 21/22 | 4 1/2 4 7/8 |
115 - 123 |
C6/7 | 22-24 | 23/24 | 5 1/8 5 1/2 |
132 - 140 |
C8/9 | 24-26 | 25/26 | 5 7/8 6 1/8 |
149 - 157 |
C10/11 | 27-29 | 27/28 | 6 1/2 6 7/8 |
166 - 174 |
C12/13 | 29-31 | 29/30 | 7 1/8 7 7/2 |
183 - 191 |
J1 | 32-33 | 31/32 | 7 7/8 | 200 |
J2 | 33-34 | 33/34 | 8 1/8 | 208 |
J3 | 34-35 | 35/36 | 8 1/2 | 217 |